Results of text mining Brazilian newspapers front page
| Words within topic '0': |
| Contribution | Word |
| 0.0014 | impeachment |
| 0.0011 | process|processo |
| 0.0010 | cronology|cronologia |
| 0.0009 | comission|comissão |
| 0.0006 | mandate|mandato |
| 0.0006 | concluded|concluíram |
| 0.0005 | meat|carne |
| 0.0005 | vote|votação |
| 0.0004 | Dilma |
| 0.0004 | Senate|Senado |
| 0.0004 | Pasqual |
| 0.0004 | Fachin |
| 0.0003 | removal|afastamento |
| 0.0003 | senator|senador |
| 0.0003 | chamber|camara |
| 0.0003 | MP|parlamentar |
| 0.0003 | vote|voto |
| 0.0003 | list|lista |
| 0.0003 | special|especial |
| 0.0003 | took over|assumiu |
| Words within topic '1': |
| Contribution | Word |
| 0.0033 | impeachment |
| 0.0027 | process|processo |
| 0.0024 | cronology|cronologia |
| 0.0020 | comission|comissão |
| 0.0015 | mandate|mandato |
| 0.0013 | concluded|concluíram |
| 0.0010 | vote|votação |
| 0.0008 | Senate|Senado |
| 0.0008 | Dilma |
| 0.0008 | removal|afastamento |
| 0.0007 | senator|senador |
| 0.0007 | MP|parlamentar |
| 0.0007 | chamber|camara |
| 0.0007 | vote|voto |
| 0.0007 | took over|assumiu |
| 0.0007 | coffee|café |
| 0.0006 | Cunha |
| 0.0006 | special|especial |
| 0.0006 | voted|votaram |
| 0.0006 | Anastásia |
| Words within topic '2': |
| Contribution | Word |
| 0.0004 | impeachment |
| 0.0003 | reproduction|reprodução |
| 0.0003 | process|processo |
| 0.0003 | cronology|cronologia |
| 0.0003 | meat|carne |
| 0.0002 | comission|comissão |
| 0.0002 | manifestant |
| 0.0002 | São Paulo |
| 0.0002 | Trump |
| 0.0002 | Cabral |
| 0.0002 | queue|fila |
| 0.0002 | governador |
| 0.0002 | mandate|mandato |
| 0.0002 | studio|estúdio |
| 0.0002 | gamer|jogador |
| 0.0002 | Dória |
| 0.0002 | Lula |
| 0.0002 | during|durante |
| 0.0002 | Dilma |
| 0.0002 | USA|EUA |
| Words within topic '3': |
| Contribution | Word |
| 0.0008 | impeachment |
| 0.0007 | process|processo |
| 0.0006 | cronology|cronologia |
| 0.0006 | comission|comissão |
| 0.0005 | meat|carne |
| 0.0004 | mandate|mandato |
| 0.0003 | concluded|concluíram |
| 0.0003 | vote|votação |
| 0.0003 | scandal|escândalo |
| 0.0003 | Senate|Senado |
| 0.0003 | Pasqual |
| 0.0003 | reproduction|reprodução |
| 0.0003 | Dilma |
| 0.0002 | senator|senador |
| 0.0002 | weak|fraca |
| 0.0002 | JBS |
| 0.0002 | vote|voto |
| 0.0002 | attack|ataque |
| 0.0002 | removal|afastamento |
| 0.0002 | special|especial |
| Words within topic '4': |
| Contribution | Word |
| 0.0012 | impeachment |
| 0.0010 | process|processo |
| 0.0008 | cronology|cronologia |
| 0.0007 | comission|comissão |
| 0.0005 | mandate|mandato |
| 0.0005 | concluded|concluíram |
| 0.0004 | vote|votação |
| 0.0004 | Dilma |
| 0.0003 | Senate|Senado |
| 0.0003 | meat|carne |
| 0.0003 | reproduction|reprodução |
| 0.0003 | senator|senador |
| 0.0003 | took over|assumiu |
| 0.0003 | MP|parlamentar |
| 0.0003 | removal|afastamento |
| 0.0003 | vote|voto |
| 0.0003 | special|especial |
| 0.0003 | Cunha |
| 0.0003 | chamber|camara |
| 0.0002 | vice|vice |
| Words within topic '5': |
| Contribution | Word |
| 0.0011 | impeachment |
| 0.0009 | process|processo |
| 0.0007 | cronology|cronologia |
| 0.0007 | comission|comissão |
| 0.0005 | meat|carne |
| 0.0005 | mandate|mandato |
| 0.0004 | concluded|concluíram |
| 0.0004 | reproduction|reprodução |
| 0.0004 | Dilma |
| 0.0004 | vote|votação |
| 0.0003 | Senate|Senado |
| 0.0003 | question|pergunta |
| 0.0003 | senator|senador |
| 0.0003 | odebrecht |
| 0.0003 | chamber|camara |
| 0.0003 | USA|EUA |
| 0.0003 | Trump |
| 0.0003 | removal|afastamento |
| 0.0003 | MP|parlamentar |
| 0.0003 | vote|voto |
| Words within topic '6': |
| Contribution | Word |
| 0.0006 | impeachment |
| 0.0005 | process|processo |
| 0.0005 | cronology|cronologia |
| 0.0004 | comission|comissão |
| 0.0003 | mandate|mandato |
| 0.0003 | reproduction|reprodução |
| 0.0003 | concluded|concluíram |
| 0.0002 | mother|mãe |
| 0.0002 | Brexit |
| 0.0002 | Lula |
| 0.0002 | vote|votação |
| 0.0002 | Dilma |
| 0.0002 | Siria|Síria |
| 0.0002 | USA|EUA |
| 0.0002 | Dirceu |
| 0.0002 | girl|menina |
| 0.0002 | man|homem |
| 0.0002 | question|pergunta |
| 0.0002 | rice|arroz |
| 0.0002 | senator|senador |
| Words within topic '7': |
| Contribution | Word |
| 0.0011 | impeachment |
| 0.0010 | process|processo |
| 0.0008 | cronology|cronologia |
| 0.0007 | comission|comissão |
| 0.0005 | mandate|mandato |
| 0.0005 | concluded|concluíram |
| 0.0004 | Dilma |
| 0.0003 | vote|votação |
| 0.0003 | Senate|Senado |
| 0.0003 | meat|carne |
| 0.0003 | senator|senador |
| 0.0003 | São Paulo |
| 0.0003 | removal|afastamento |
| 0.0003 | MP|parlamentar |
| 0.0003 | vazamento |
| 0.0003 | chamber|camara |
| 0.0003 | took over|assumiu |
| 0.0003 | odebrecht |
| 0.0003 | vote|voto |
| 0.0002 | Cunha |
| Words within topic '8': |
| Contribution | Word |
| 0.0004 | strike|greve |
| 0.0004 | impeachment |
| 0.0003 | strike|paralisação |
| 0.0003 | they wanted|queriam |
| 0.0003 | meat|carne |
| 0.0003 | reproduction|reprodução |
| 0.0002 | process|processo |
| 0.0002 | woman|mulher |
| 0.0002 | forum|foro |
| 0.0002 | labour|trabalhista |
| 0.0002 | path|rumo |
| 0.0002 | Senate|Senado |
| 0.0002 | disease|doença |
| 0.0002 | history|história |
| 0.0002 | graffitti|grafite |
| 0.0002 | privilegiado |
| 0.0002 | avoid|evitar |
| 0.0002 | JBS |
| 0.0002 | cronology|cronologia |
| 0.0002 | generates|gera |
| Words within topic '9': |
| Contribution | Word |
| 0.0031 | impeachment |
| 0.0023 | process|processo |
| 0.0023 | cronology|cronologia |
| 0.0019 | comission|comissão |
| 0.0015 | mandate|mandato |
| 0.0012 | concluded|concluíram |
| 0.0010 | vote|votação |
| 0.0009 | Senate|Senado |
| 0.0008 | Dilma |
| 0.0007 | removal|afastamento |
| 0.0007 | senator|senador |
| 0.0006 | chamber|camara |
| 0.0006 | took over|assumiu |
| 0.0006 | MP|parlamentar |
| 0.0006 | coffee|café |
| 0.0006 | Cunha |
| 0.0006 | vote|voto |
| 0.0006 | vice|vice |
| 0.0005 | special|especial |
| 0.0005 | continuidad |
Graph showing words in each topic
Topics per document:
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.4330 | 1 |
| 0.0709 | 3 |
| 0.4600 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.7733 | 3 |
| 0.1940 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.9509 | 8 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.9432 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.4450 | 1 |
| 0.0709 | 3 |
| 0.4480 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.5806 | 3 |
| 0.1422 | 5 |
| 0.2502 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.8664 | 8 |
| 0.0903 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.9379 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.3821 | 1 |
| 0.1167 | 7 |
| 0.4667 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.2095 | 1 |
| 0.6578 | 4 |
| 0.1060 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.9515 | 8 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.9438 | 8 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.9523 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.7696 | 5 |
| 0.2004 | 8 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.5874 | 2 |
| 0.2064 | 5 |
| 0.1666 | 8 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.8798 | 2 |
| 0.0728 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.9522 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.5996 | 0 |
| 0.1995 | 4 |
| 0.1697 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.5898 | 2 |
| 0.3663 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.9462 | 2 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.9522 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.8329 | 6 |
| 0.1348 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.9511 | 2 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.9374 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.9524 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.0878 | 5 |
| 0.5787 | 6 |
| 0.1166 | 8 |
| 0.1925 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.4660 | 2 |
| 0.4888 | 6 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.9419 | 8 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.9534 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.0658 | 5 |
| 0.9004 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.5333 | 2 |
| 0.4227 | 6 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.9440 | 8 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.5271 | 1 |
| 0.4315 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.8287 | 3 |
| 0.1412 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.9499 | 6 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.9442 | 3 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.9523 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.7346 | 2 |
| 0.0958 | 5 |
| 0.1428 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.2823 | 5 |
| 0.6743 | 6 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.9486 | 1 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.9520 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.1686 | 2 |
| 0.6615 | 8 |
| 0.1408 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.5921 | 5 |
| 0.3637 | 6 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.9519 | 4 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.9521 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.8541 | 2 |
| 0.1121 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.2997 | 2 |
| 0.6558 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.8150 | 0 |
| 0.1379 | 1 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.9525 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.4811 | 5 |
| 0.4862 | 7 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.2843 | 2 |
| 0.6704 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.9497 | 5 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.9544 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.7693 | 3 |
| 0.1064 | 5 |
| 0.0951 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.2050 | 3 |
| 0.7489 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.9420 | 4 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-23': |
| Relevance | Topic |
| 0.9365 | 1 |
| 0.0224 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-23': |
| Relevance | Topic |
| 0.9648 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-23': |
| Relevance | Topic |
| 0.1531 | 3 |
| 0.8013 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-23': |
| Relevance | Topic |
| 0.9409 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-24': |
| Relevance | Topic |
| 0.9533 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-24': |
| Relevance | Topic |
| 0.6955 | 5 |
| 0.2749 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-24': |
| Relevance | Topic |
| 0.3594 | 3 |
| 0.5938 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-24': |
| Relevance | Topic |
| 0.9471 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-25': |
| Relevance | Topic |
| 0.9539 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-25': |
| Relevance | Topic |
| 0.2047 | 5 |
| 0.7668 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-25': |
| Relevance | Topic |
| 0.5898 | 3 |
| 0.3599 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-25': |
| Relevance | Topic |
| 0.9519 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-26': |
| Relevance | Topic |
| 0.9547 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-26': |
| Relevance | Topic |
| 0.8103 | 2 |
| 0.1584 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-26': |
| Relevance | Topic |
| 0.3906 | 0 |
| 0.5601 | 3 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-26': |
| Relevance | Topic |
| 0.9483 | 5 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-27': |
| Relevance | Topic |
| 0.6624 | 1 |
| 0.2956 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-27': |
| Relevance | Topic |
| 0.2197 | 5 |
| 0.4377 | 7 |
| 0.1980 | 8 |
| 0.1181 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-27': |
| Relevance | Topic |
| 0.5238 | 0 |
| 0.4287 | 3 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-27': |
| Relevance | Topic |
| 0.9448 | 8 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-28': |
| Relevance | Topic |
| 0.1847 | 1 |
| 0.7741 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-28': |
| Relevance | Topic |
| 0.9631 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-28': |
| Relevance | Topic |
| 0.9468 | 0 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-28': |
| Relevance | Topic |
| 0.7907 | 2 |
| 0.1659 | 5 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-29': |
| Relevance | Topic |
| 0.9539 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-29': |
| Relevance | Topic |
| 0.0603 | 0 |
| 0.5576 | 5 |
| 0.3520 | 6 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-29': |
| Relevance | Topic |
| 0.9484 | 0 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-29': |
| Relevance | Topic |
| 0.9449 | 5 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-30': |
| Relevance | Topic |
| 0.9537 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-30': |
| Relevance | Topic |
| 0.9658 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-30': |
| Relevance | Topic |
| 0.9022 | 0 |
| 0.0525 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-30': |
| Relevance | Topic |
| 0.9479 | 4 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-03-31': |
| Relevance | Topic |
| 0.9532 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-03-31': |
| Relevance | Topic |
| 0.3098 | 5 |
| 0.6094 | 8 |
| 0.0563 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-03-31': |
| Relevance | Topic |
| 0.3021 | 0 |
| 0.5844 | 5 |
| 0.0749 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-03-31': |
| Relevance | Topic |
| 0.9459 | 6 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-01': |
| Relevance | Topic |
| 0.1888 | 1 |
| 0.7692 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-01': |
| Relevance | Topic |
| 0.8179 | 6 |
| 0.1505 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-01': |
| Relevance | Topic |
| 0.9495 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-01': |
| Relevance | Topic |
| 0.9375 | 0 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-02': |
| Relevance | Topic |
| 0.1402 | 1 |
| 0.8180 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-02': |
| Relevance | Topic |
| 0.3450 | 5 |
| 0.6226 | 7 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-02': |
| Relevance | Topic |
| 0.9485 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-02': |
| Relevance | Topic |
| 0.9485 | 5 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-03': |
| Relevance | Topic |
| 0.9526 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-03': |
| Relevance | Topic |
| 0.9632 | 4 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-03': |
| Relevance | Topic |
| 0.1677 | 0 |
| 0.7865 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-03': |
| Relevance | Topic |
| 0.9459 | 0 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-04': |
| Relevance | Topic |
| 0.9526 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-04': |
| Relevance | Topic |
| 0.4327 | 1 |
| 0.5360 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-04': |
| Relevance | Topic |
| 0.9480 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-04': |
| Relevance | Topic |
| 0.9508 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-05': |
| Relevance | Topic |
| 0.0788 | 1 |
| 0.8792 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-05': |
| Relevance | Topic |
| 0.5678 | 3 |
| 0.2564 | 5 |
| 0.0354 | 6 |
| 0.1186 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-05': |
| Relevance | Topic |
| 0.0221 | 1 |
| 0.9291 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-05': |
| Relevance | Topic |
| 0.9500 | 1 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.1971 | 1 |
| 0.7608 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.7432 | 2 |
| 0.1072 | 5 |
| 0.1235 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.9479 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-06': |
| Relevance | Topic |
| 0.9495 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.9533 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.7538 | 3 |
| 0.1076 | 5 |
| 0.1132 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.9491 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-07': |
| Relevance | Topic |
| 0.7325 | 6 |
| 0.2221 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.9533 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.9626 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.9480 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-08': |
| Relevance | Topic |
| 0.9440 | 2 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-09': |
| Relevance | Topic |
| 0.9533 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-09': |
| Relevance | Topic |
| 0.3895 | 5 |
| 0.5772 | 6 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-09': |
| Relevance | Topic |
| 0.9466 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-09': |
| Relevance | Topic |
| 0.9290 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-10': |
| Relevance | Topic |
| 0.1573 | 1 |
| 0.8015 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-10': |
| Relevance | Topic |
| 0.7845 | 3 |
| 0.1076 | 5 |
| 0.0810 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-10': |
| Relevance | Topic |
| 0.2724 | 0 |
| 0.6813 | 5 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-10': |
| Relevance | Topic |
| 0.9490 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-11': |
| Relevance | Topic |
| 0.1362 | 1 |
| 0.8226 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-11': |
| Relevance | Topic |
| 0.1932 | 5 |
| 0.6332 | 6 |
| 0.1473 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-11': |
| Relevance | Topic |
| 0.2686 | 5 |
| 0.6843 | 7 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-11': |
| Relevance | Topic |
| 0.9471 | 5 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.0993 | 1 |
| 0.8597 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.7032 | 0 |
| 0.2680 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.3965 | 0 |
| 0.5570 | 7 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-12': |
| Relevance | Topic |
| 0.8600 | 2 |
| 0.0935 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.9518 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.6752 | 1 |
| 0.2942 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.9457 | 0 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-13': |
| Relevance | Topic |
| 0.9530 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.9519 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.9629 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.7867 | 0 |
| 0.1646 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-14': |
| Relevance | Topic |
| 0.7795 | 8 |
| 0.1813 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.9519 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.9647 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.4710 | 0 |
| 0.4811 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-15': |
| Relevance | Topic |
| 0.8417 | 7 |
| 0.1130 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.9518 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.5919 | 4 |
| 0.3760 | 5 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.3296 | 0 |
| 0.6231 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-16': |
| Relevance | Topic |
| 0.1242 | 4 |
| 0.8345 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.9516 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.4093 | 5 |
| 0.4512 | 6 |
| 0.1098 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.3180 | 0 |
| 0.6346 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-17': |
| Relevance | Topic |
| 0.9509 | 2 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.9514 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.3973 | 5 |
| 0.4557 | 6 |
| 0.1190 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.9441 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-18': |
| Relevance | Topic |
| 0.9492 | 5 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.2156 | 1 |
| 0.7416 | 9 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.3335 | 2 |
| 0.2520 | 5 |
| 0.2860 | 7 |
| 0.1055 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.0885 | 5 |
| 0.8633 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-19': |
| Relevance | Topic |
| 0.9528 | 9 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.9523 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.0833 | 2 |
| 0.2255 | 5 |
| 0.5395 | 8 |
| 0.1283 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.9462 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-20': |
| Relevance | Topic |
| 0.7856 | 0 |
| 0.1691 | 7 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.9530 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.2656 | 5 |
| 0.5528 | 8 |
| 0.1556 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.0906 | 3 |
| 0.8620 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-21': |
| Relevance | Topic |
| 0.9412 | 1 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.9529 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.7341 | 3 |
| 0.1558 | 5 |
| 0.0843 | 9 |
| Topics within document 'BBC Brasil' of '2017-04-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.3876 | 3 |
| 0.5654 | 9 |
| Topics within document 'Folha de SP' of '2017-04-22': |
| Relevance | Topic |
| 0.9434 | 3 |
| Topics within document 'DW Brasil' of '2017-04-23': |
| Relevance | Topic |
| 0.9529 | 1 |
| Topics within document 'O Globo' of '2017-04-23': |
